Subakut kronik subdural hematomlu olgularda orta meningeal arter embolizasyonunun etkinliği ve güvenilirliği
dc.contributor.advisor | Çınar, Celal | |
dc.contributor.author | Eroğlu, Fatih | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T10:20:54Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T10:20:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Subakut-kronik subdural hematom, popülasyonda yaş ortalaması artışı ile birlikte son yıllarda insidansında artış gözlenen, yaşlı hasta grubunda önemli mortalite ve morbidite sebeplerindendir. Standart tedavi protokollerinde, özellikle semptomatik hastalarda cerrahi tedavi sonrasında nüks, morbidite ve mortalite oranları yüksektir. Son iki dekattır uygulanmaya başlanan ve son yıllarda gittikçe popülerlik kazana orta meningeal arter embolizasyonu uygulamasında ümit vadedici sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmamızda subakut-kronik subdural hematom nedeniyle merkezimizde embolizasyon tedavisi uygulanmış hastalarda etkinliği ve güvenilirliği araştırılmıştır. Çalışmamızda Ocak 2022 ile Kasım 2023 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji biriminde subakut-kronik subdural hematom nedeniyle OMA embolizasyon işlemi için yönlendirilmiş, medikal takipleri ve kontrolleri tamamlanmış 33 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların işlem öncesinde hematom kalınlık ve volümleri, orta hat şiftleri, tam kan sayımı bulguları, trombosit fonksiyon test sonuçları (Multiplate analiz yöntemi ile), klinik bulguları, kullandıkları ilaçlar belgelenmiştir. Olgular yeni tanı subakut-kronik subdural hematom (primer) ve öncesinde subakut-kronik subdural hematom saptanıp cerrahi veya medikal olarak tedavi görüp, takipte nüks ile tarafımıza yönlendirilen (rekürren) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aynı zamanda hastalar sadece OMA embolizasyonu uygulananlar ve cerrahi evakuasyon ile adjuvan OMA embolizasyonu uygulananlar olarak da iki gruba ayrılmıştır. OMA embolizasyonu sonrasında birinci, üçüncü ve altıncı aylarda kontrol kranyal bilgisayarlı tomografilerinde subdural hematom kalınlık ve volümleri ile hematom dansiteleri değerlendirilmiştir. 33 hastanın 9'unda bilateral subakut-kronik subdural hematom mevcut olup toplamda 42 subdural hematoma tedaviye yönelik bilateral OMA embolizasyonu uygulanmıştır. Hastaların 27'si (%81,8) erkek 6'sı (%18,2) kadın idi. Hastaların yaş ortalaması 68,4 olarak bulunmuştur. %60,6'sı primer, %39,4'ü rekürren olgular idi. 13 hastada (%39,4) OMA embolizasyonu sonrasında 24-48 saat içerisinde cerrahi evakuasyon gerçekleştirilmişken kalan 20 hastada (%63,7) cerrahi operasyon olmadan OMA embolizasyon işlemi tek başına tedavi prosedürü olmuştur. Hastaların tümünde işlem öncesinde Glasgow Koma Skala değerleri 13 ve üzerinde değerlendirilmiştir. Orta hat şiftleri 0-13mm arasında değişmekte olup 33 hastada ortalama 6 mm olarak hesaplanmıştır. Hastaların %72,7'sinde işlem öncesinde trombosit fonksiyon bozukluğu tespit edilmiş olup büyük oranda anti-trombotik ve analjezik ilaç kullanım öyküsü ile ilişkili bulunmuştur. Primer/rekürren ve embolizasyon işlemi sonrasında cerrahi operasyon var/yok ikili değişkeninde, toplam dört alt grupta altı aylık takipte, gruplar arasında anlamlı istatiksel fark saptanmaksızın subdural hematom rezorpsiyonu saptanmıştır. Bu azalış tüm hematom tiplerinde anlamlı bulunmuştur (zaman p<0.001). Başlangıçta trombosit fonksiyon bozukluğu saptanan ve saptanmayan hastalar karşılaştırıldığında da hematom rezorpsiyon oranlarında altı aylık takipte anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Primer ve rekürren olguların trombosit fonksiyon bozukluğu ile ilişkisi sorgulandığında nüks üzerine trombosit fonksiyon bozukluğunun mevcut çalışma grubumuzda istatiksel olarak anlamlı etkisi saptanmamıştır (Pearson's Chi-squared test, p=0.859). 2 olguda takip sürecinde karşı konveksitede subakut-kronik subdural hematom gelişmiş olup başlangıçtaki subdural hematomun rezorpsiyonuyla re-ekspansiyona bağlı değerlendirilmiştir ve cerrahi tedavi gerekmeden spontan rezorpsiyon gözlenmiştir. OMA embolizasyonu sırasında ve işlem sonrasında hospitalizasyon sürecinde embolizasyona bağlı komplikasyon hiçbir hastada gelişmemiştir. Subakut-kronik subdural hematom tedavisinde orta meningeal arter embolizasyon tedavisi etkin ve güvenilir olması yanında komplikasyon ve nüks görülme sıklığı daha düşük bulunmuştur. Embolizasyon protokolü tek başına veya cerrahi tedavi seçenekleri ile birlikte uygun hastalarda uygulanabileceğine dair kanıtlar literatürde kontrollü randomize çalışmalarda ve vaka serilerinde kanıtlanmıştır. | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UjlM15wKZGQW6TLC0pvCtxGh7w6ORuDon7Rf_qaTOe5mmpKG36-4fgm8w8shzYmI | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/116557 | |
dc.identifier.yoktezid | 896012 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Orta meningeal arter | |
dc.subject | OMA embolizasyonu | |
dc.subject | subakut-kronik subdural hematom | |
dc.subject | kronik subdural hematom tedavisi. | |
dc.subject | Middle meningeal artery | |
dc.subject | MMA embolization | |
dc.subject | subacute-chronic subdural hematoma | |
dc.subject | chronic subdural hematoma treatment. | |
dc.title | Subakut kronik subdural hematomlu olgularda orta meningeal arter embolizasyonunun etkinliği ve güvenilirliği | |
dc.type | Specialist Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: