Preeklamptik anne bebeklerinde hemostatik fonksiyonların değerlendirilmesi
dc.contributor.author | Kültürsay, Nilgün | |
dc.contributor.author | Yalaz, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:40:49Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:40:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; Can Balkan, Özge Altun Köroğlu, Ezgi Karagöz, Göksel Tanıgör | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2017 | en_US |
dc.description.abstract | Preeclampsia, hemostasis, thrombosis, bleeding, thrombocyte, TEG, PFA100.;Preeklampsi, hemostaz, tromboz, kanama, trombosit, TEG, PFA100.;Preeklamptik anne bebeklerinde trompositopeni, nötropeni gibi hematolojik etkilenmelerin olduğu bilinmektedir. Bununla beraber yenidoğanlar koagulasyona eğilimlidir. Bu iki durumun preeklamptik anne bebeklerinde neden olduğu hemostatik sonuç bilinmemektedir. Bu çalışmada preeklamptikanne bebeklerinde hemostatik fonksiyonlann değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada sağlıklı (n=44) ve preeklamptik (n=20) annelerden doğan yenidoğanların kordon kanlarında; hemogram, pz, aptz, fibrinojen, tromboelastogram(TEG) ve in vitro kanama zamanı (PFA-100= platelet function analyser-100) değerlendirildi. Demografik ve klinik özellikler kayıt edildi. Preeklamptik anne bebekleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında; gestasyonel haftaları ve tüm vücut ölçümlerinin persantilleri ve z skorları daha düşüktü (tüm p değerleri <0.05). Preeklamptik anne bebeklerinin lökosit, nötrofil ve trombosit sayıları daha düşük bulundu (tüm p değerleri < 0.05). Ortalama trombosit volümü(MPV) gruplar arasında benzerdi. Ptz değerleri preeklamptik anne bebeklerinde anlamlı olarak daha uzun iken pz ve fibrinojen değerleri benzerdi. Tromboelastogramda fibrinolitik faktörleri gösteren EPL ve LY30 preeklamtik anne bebeklerinde düşüktü (p<0.05). In vitro kanama zamanı testlerinde farklılığa rastlanmadı. Çalışmamızda preeklamptik anne bebeklerinde lökosit, nötrofil ve trombosit değerlerinde düşüklük görülmüştür. Bununla beraber trombositler sayıca düşük olsa da kanama zamanı etkilenmemiştir. Ayrıca fibrinolitik faktörlerdeki düşüklük; ptz uzun, trombosit sayısı düşük olsa da kanamaya eğilimin ortaya çıkmasını engellemiştir. Preeklamptik annelerden doğan yenidoğanlarda, birinci basamak hemostatik tetkikler ile saptanan anormallikler klinik bulgular göz önüne alınarak yorumlanmalıdır. Çünkü bu hasta grubunda sayısal etkilenmeler olsa da hemostatik işlevsellik korunmaktadır. | en_US |
dc.identifier.endpage | 25 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2013tip084.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/95851 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2013-TIP-084 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Preeklamptik anne bebeklerinde hemostatik fonksiyonların değerlendirilmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1