Batı Marmara Bölgesi radon emisyon değişimleri ile yer kabuğu hareketleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
dc.contributor.author | İçhedef, Mutlu | |
dc.contributor.author | Taşköprü, Caner | |
dc.contributor.author | Günay, Osman | |
dc.contributor.author | Saç, Müslim Murat | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:37:31Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:37:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Bilimler Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2017 | en_US |
dc.description.abstract | Bu proje çalışmasında Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Batı Marmara Bölgesi'nde, toprak gazı radon konsantrasyon değişimleri ile yer kabuğu hareketleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada radon ölçümleri kurulan 21 istasyonda bir yıl boyunca aylık periyotlarla alınmıştır. Projede radon konsantrasyonları 0,1 kBqm-3 ile 19,5 kBq m-3 arasında belirlenmiştir. Ortalama radon konsatrasyonu ise 4,35±0,47 kBq m-3 olduğu hesaplanmıştır. Bölgede toprak gazı radon konsantrasyonlarının oldukça geniş aralıkta değişim gösterdiği tespit edilmiştir.;Radon, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Deprem.;Radon, North Anatolian Fault Line, Earthquake. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2014nbe002.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/94725 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 14-NBE-002 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Batı Marmara Bölgesi radon emisyon değişimleri ile yer kabuğu hareketleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1