Yeni keşfedilen bazı açık kümelerin çok renk ışıkölçümü
| dc.contributor.author | Kıran, Evrim | |
| dc.contributor.author | Taş, Günay | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:29:08Z | |
| dc.date.available | 2024-08-21T18:29:08Z | |
| dc.date.issued | 2009 | en_US |
| dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | en_US |
| dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2009 | en_US |
| dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | en_US |
| dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2007fen015.pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/91393 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.bap | 2007-FEN-015 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | 20240821 | en_US |
| dc.title | Yeni keşfedilen bazı açık kümelerin çok renk ışıkölçümü | en_US |
| dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












