Farklı su azaltıcı katkıların değişik ortam koşullarında betonun basınç dayanımı ve elastik modülüne etkisi
dc.contributor.advisor | Ramyar, Kambiz | |
dc.contributor.author | Özer, Fatih | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T07:38:27Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T07:38:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Tez kapsamında üç farklı (0,39, 0,46 ve 0,51) su/bağlayıcı oranında, üç farklı (lignosülfonat, polikarboksilat eter ve modifiye polikarboksilat eter esaslı) su azaltıcı katı içeren 8 beton karışımı hazır beton tesisi santrali karıştırıcısında endüstriyel olarak üretilmiştir. Kırma kireçtaşı agregası içeren betonlarda hedeflenen 220±20 mm çökme, katkıların kullanım oranıyla ayarlanmıştır. Taze karışımların çökme değerine ek olarak sıcaklığı ve birim ağırlığı ölçülmüştür. Karışımlardan hazırlanan 100x200 mm silindir numuneler sıcak (38±2°C), soğuk (5±2°C) ve standart (20±2°C) sıcaklıklarda kürlenmiştir. Numunelerin 28 güne kadar farklı yaşlarda basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı ve elastik modülleri belirlenmiştir. Sonuçta, sıcak ortamda kürlemenin erken yaş özeliklere olumlu etkisi olsa da 28 günlük özelikleri olumsuz etkilemiştir. Bu etki basınç dayanımında daha bariz olmuştur. Düşük dayanımlı betonda, bakım koşulundan bağımsız olarak 28 günlük mekanik özeliklerde en iyi performansı polikarboksilat eter esaslı katkı göstermiştir. Katkının etkinliği, sıcak havada bir miktar azalmıştır. Kür yönteminden bağımsız olarak orta dayanımlı betonda polikarboksilat ve modifiye polikarboksilat esaslı katkılar 28 günlük mekanik özeliklere yakın etki göstermiştir. Yüksek dayanımlı betonda 28 günlük basınç dayanımı açısından polikarboksilat katkısı tüm koşullarda açık ara üstün olmuştur. Bu üstünlük standart ve soğuk havada kürlenen numunelerde daha belirgin olmuştur. Polikarboksilat eter esaslı katkı soğuk havada diğer katkılardan iyi performans göstermiştir. | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=E_eEUHQic_C-LvhxNQn1WzFi0_L2ay4bumyW9NEv6khiImNhjVjK2coLfXje-C6i | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/117031 | |
dc.identifier.yoktezid | 914711 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Beton | |
dc.subject | kür sıcaklığı | |
dc.subject | polikarboksilat eter ve lignosülfonat esaslı su azaltıcı katkı | |
dc.subject | basınç dayanımı | |
dc.subject | yarmada çekme dayanımı | |
dc.subject | elastik modülü. | |
dc.subject | Concrete | |
dc.subject | curing temperature | |
dc.subject | polycarboxylate ether and lignosulfonate-based water reducing admixtures | |
dc.subject | compressive strength | |
dc.subject | splitting tensile strength | |
dc.subject | modulus of elasticity. | |
dc.title | Farklı su azaltıcı katkıların değişik ortam koşullarında betonun basınç dayanımı ve elastik modülüne etkisi | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: