Farklı agrega gradasyonlarının optimum bitüm içeriğine etkisi
dc.contributor.author | Ramyar, Kambiz | |
dc.contributor.author | Ahmedzade, Perviz | |
dc.contributor.author | Altun, Selim | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:35:52Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:35:52Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2011 | en_US |
dc.description.abstract | Bitüm, agrega, stabilite, akma.;Bitumen, aggregate, stability, flow. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2009muh40.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/94116 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2009-MÜH-40 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Farklı agrega gradasyonlarının optimum bitüm içeriğine etkisi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1