Biyokömür uygulamalarının toprakta ve bitkide kadmiyum hareketi ile bazı bitki stres parametreleri üzerine etkileri
dc.contributor.author | Okur, Bülent | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:47:24Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:47:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; R. Serdar Kara, Sercan Pazarlar, Bülent Yağmur | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2019 | en_US |
dc.description.abstract | Bu proje kapsamında, adsorbsiyon özellikleri ve üretim şartları bakımından daha önce remediasyon etkinliği daha test edilmiş mürekkep giderim çamuru biyokömürünün üretimi gerçekleştirilmiş; bu biyokömürün kumlu tın ve killi tın bünyeli iki farklı alluviyal toprakta değişen düzeylerdeki alınabilir kadmiyum konsantrasyonları üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Bu etkinin inceleneceği topraklar, önce yapay olarak kontamine edilmiş (0, 20, 40, 80 mg/kg Cd) ve 6 ay süreyle tarla kapasitesinin % 60'ı düzeyinde nem barındırmak üzere sera koşullarında inkübasyon sürecine bırakılmıştır. Daha sonra gerçekleştirilen farklı dozda biyokömür uygulamalarıyla (% 0, 1, 3 biyokömür içermek üzere) devam edilmiş ve 1 aylık inkübasyon süreci sonunda, bitki fizyolojik stres parametreleri de ölçülerek bitkisel üretim gerçekleştirilmiştir. Biyokömür uygulamalarının değişen kirlilik düzeyleri ve bünye durumlarına göre farklı etkinlik gösterdiği saptanmıştır. Özellikle yüksek kirlilik düzeylerinde kullanılan yüksek biyokömür dozları, kum ve kil bünyeli topraklarda sırasıyla %20 ve %9 düzeyinde immobilizasyon sağlamıştır. Bitki stres parametreleri bu adsorbsiyon etkisini doğrulayacak şekilde olmak üzere, istatistiki önemde değişim göstermiştir.;Biyokömür, Kadmiyum, Toprak Bünyesi.;Biochar, Cadmium, Soil Texture. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2016zrf066.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/98010 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2016-ZRF-066 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Biyokömür uygulamalarının toprakta ve bitkide kadmiyum hareketi ile bazı bitki stres parametreleri üzerine etkileri | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1