Tetrapak ambalaj atıklarının kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi
dc.contributor.author | Korkmaz, Ahmet | |
dc.contributor.author | Yanık, Jale | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:31:39Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:31:39Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2009 | en_US |
dc.description.abstract | Bu tezde, tetra pak ambalaj atıklarının farklı sıcaklıklarda (350°C, 400°C,500°C ve 600°C) pirolizi çalısılmıstır. Piroliz islemi sabit yataklı reaktörde 5 °C dak-1 ısıtma hızıyla azot ortamında gerçeklestirilmistir. Tetra pak'ın bireysel bilesenleri olan; polietilen ve kartonun ısıl bazunma sırasında etkilesimlerini incelemek amacıyla, her bir bilesenin ayrı ve simüle karısımlarının pirolizi yapılmıstır. Degisik sıcakalıklarda gerçeklestirilen piroliz islemlerinden ürün olarak; kok, alümminyum, wax, katran, sulu faz ve gaz ürünler elde edilmistir. Gaz ürün GC-TCD ile analizlenmistir. Elde edilen kokların elementel analizleri ve kalori degeri açısından incelenmistir. Wax ürünlerin fonksiyonel grup analizleri FT-IR ve 1H NMR'de, molekül kütlesi ise GPC'de çalısılmıstır. Sulu fazda; Karl Fischer ile su tayini ve spektrofotometre ile toplam fenol miktarı tayin edilmistir.;Tetra pak, Piroliz, wax, geri kazanım, atık. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2008fen042.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/92398 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2008-FEN-042 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Tetrapak ambalaj atıklarının kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1