CNTNAP2 rs 2107856 polimorfizminin psödoeksfoliatif sendrom'a yatkınlıktaki rolünün belirlenmesi
dc.contributor.author | Palamar Onay, Melis | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:41:09Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:41:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; Irmak Karaca, Suzan Güven Yılmaz, Ayça Aykut, Hüseyin Onay, Feriştah Ferda Özkınay | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2016 | en_US |
dc.description.abstract | AMAÇ: LOXL1 geni pek çok popülasyonda PXS ve PXG ile en çok ilişkili gen olarak bulunmakla birlikte CNTNAP2 ve GST (Glutatyon transferaz) genlerinin de bu durumlarla yüksek ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye popülasyonunda PXS ve/veya PXG tanısı alan ve yaş - cinsiyet açısından benzer sağlıklı kontrol olgularında CNTNAP2 geni ile ilişkili rs2107856 tek nükleotid polimorfizmi sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Göz Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğine Aralık 2014 ile Mayıs 2016 tarihleri arasında başvuran 43 PXS, 46 PXG tanısı almış toplam 89 olgu ve yaş - cinsiyet açısından benzer 99 kontrol olgusu dahil edildi. Tüm hastaların kliniğimizde tam oftalmolojik muayene, santral kornea kalınlığı, Optik Koherens Tomografı (OKT) ile belirlenen peripapiller retina sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlık ölçümlerini takiben EDTA'11 tüpe 2 mL kanları alınarak CNTNAP2 geni ile ilişkili rs2107856 tek nükleotid polimorfızmini incelemek üzere Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Moleküler Genetik Laboratuarı'na gönderildi. Saptanan polirnorfizmin hastalığa yatkınlıkta etkisi olup olmadığı sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 188 (81 kadın, 107 erkek) hastanın ortalama yaşı normal olgularda 64.6+8.3 (51-91) yıl, PXS'lilerde 70.0+8.0 (51-86) yıl, PXG'lilerde 71.2+8.8 (51-93) yıl idi. Homozigot birey oranı normal, PXS'li ve PXG'li olgularda sırasıyla %21.2, %11.6, %10.9 saptanırken heterozigot birey oranı sırasıyla %42.4, %41.9, %45.7 olarak hesaplandı. Gruplar arasında CNTNAP2 rs2107856 tek nükleotid polimorfizm genotipi ve allel sıklığı açısından anlamlı farklılık görülmedi (sırasıyla p=0.429, p=0.178; Ki-kare testi). PXG'lilerde polimorfizm, pozitif olgularda negatif olgularla karşılaştırıldığında RSLT daha kalın izlenmesine rağmen (66.9±16.9 mikron ve 61.9±20.3 mikron; p=0.503, Kruskal Wallis testi), genotip ile yaş, cinsiyet, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği, RSLT, SKK, cup/disk oranı, göz içi basıncı, kullanılan ilaç sayısı, geçirilen operasyon sayısı açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). SONUÇ: Bu çalışmadaki Türkiye populasyonunda CNTNAP2 genine ait rs2107856 tek nükleotid polimorfizminin PXS ve PXG yatkınlıkta rol oynamadığı saptanmıştır.;Pseudoexfoliation, glaucoma, CNTNAP2, gene, polymorphism.;Psödoeksfoliasyon, glokom, CNTNAP2, gen, polimorfizm. | en_US |
dc.identifier.endpage | 26 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2014tip080.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/96092 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2014-TIP-080 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | CNTNAP2 rs 2107856 polimorfizminin psödoeksfoliatif sendrom'a yatkınlıktaki rolünün belirlenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1