Koroner arter baypas greft cerrahisi hastalarında eğitimin etkililik beklenti, ağrı ve kaygı düzeylerine etkisi
dc.contributor.author | Özşaker, Esma | |
dc.contributor.researcher | Olgun, Şule | |
dc.date.accessioned | 2024-12-07T17:30:32Z | |
dc.date.available | 2024-12-07T17:30:32Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Ege Üniversitesi | |
dc.description | Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A.B.D. Araştırma Projesi | |
dc.description | Araştırma Projesi elektronik ortamda bulunmaktadır. | |
dc.description.abstract | Yarı deneysel tipteki bu araştırma, KABG cerrahisi hastalarında eğitimin etkililik beklenti, ağrı ve kaygı düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırma kapsamına, Haziran 2018-Ekim 2018 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı Kliniği'nde yatan 18-65 yaş arasındaki 60 hasta dahil edildi. Kontrol ve girişim grubu olmak üzere hastalar iki gruba ayrıldı. Araştırma önce kontrol grubuna, daha sonra girişim grubuna uygulandı. Kontrol grubundaki hastalara rutinde uygulandığı şekilde klinik eğitim verilirken; girişim grubundaki hastalara klinik eğitiminin yanında eğitim kitapçığı ile eğitim verildi. Girişim ve kontrol grubundaki hastalara ameliyat öncesi klinikte Mini Mental Test, Hasta Bilgi Formu, Vizüel Analog Ağrı Skalası (VAS) ve Spielberg Durumluluk-Sürekli Kaygı Ölçeği uygulandı. Ameliyattan sonra klinikte 2. kez Spielberg Durumluluk Kaygı Ölçeği ve VAS ağrı ölçeği uygulandı ve taburcu olacakları gün 3. kez Spielberg Durumluluk Kaygı Ölçeği, Barnason Etkililik Beklenti Ölçeği, VAS ağrı ölçeği ile birlikte eğitimi değerlendirme formu uygulandı. Araştırma verileri; SPSS for Windows 25.0 Paket Programı kullanılarak analiz edildi. Araştırmanın sonucunda; girişim grubundaki hastaların Barnason Etkililik ölçek puan ortalamalarının 49.26±5.22, kontrol grubundaki hastaların 36.00±5.67 olduğu; girişim grubundaki hastaların %96.7'sinin aldığı eğitimden memnun olduğu, kontrol grubundaki hastaların %70.0'ının aldığı eğitimden memnun olmadığı; girişim grubundaki hastaların taburculuk günü Spielberg Durumluluk Kaygı Ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının 35.36±10.23, kontrol grubundaki hastaların ise 39.93±8.91 olduğu; girişim grubundaki hastaların taburculuk günü VAS ağrı puan ortalamalarının 1.13±1.04, kontrol grubundaki hastaların 2.63±1.47 olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (t=1.841; p<0.05). Sonuç olarak, girişim grubu hastalarının taburculuk döneminde rutin klinik eğitim ile eğitim verilen hastalara göre etkililik beklenti düzeyinin daha yüksek, ağrı ve kaygı düzeylerinin daha düşük olduğu belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda; KABG cerrahisi hastalarının eğitiminde, rutin klinik eğitimin yanında eğitim kitapçığının da kullanılması; hastalarda özetkililiği arttırabilecek farklı eğitim yöntemlerini kapsayan farklı araştırmaların da yapılması önerilmektedir.;Eğitim; etkililik beklenti; ağrı; kaygı; koroner arter baypas greft cerrahi.;Education; efficiency expectation; pain; anxiety; coronary artery bypass graft surgery. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/110040 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | |
dc.relation.bap | 2019-TDK-20324 nolu proje | |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.relation.uri | http://155.223.63.101/tez3/2019tdk20324.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | 20241209 | |
dc.subject.classification | 339974 | |
dc.title | Koroner arter baypas greft cerrahisi hastalarında eğitimin etkililik beklenti, ağrı ve kaygı düzeylerine etkisi | |
dc.type | Project |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1