Farklı kimyasallarla impregne edilmiş zeytin çekirdeğinden elde edilen aktif karbonun adsorpsiyon performansının modellenmesi ve optimizasyonu
dc.contributor.author | Ova Özcan, Duygu | |
dc.contributor.researcher | Övez, Bikem | |
dc.contributor.researcher | Hendekci, Mer Can | |
dc.date.accessioned | 2024-12-07T17:17:27Z | |
dc.date.available | 2024-12-07T17:17:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.department | Ege Üniversitesi | |
dc.description | Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği A.B.D. Araştırma Projesi | |
dc.description | Araştırma Projesi elektronik ortamda bulunmaktadır. | |
dc.description.abstract | Sularda bulunan kirleticiler, temiz su kaynaklarını ve sucul yaşamı olumsuz yönde etkileyerek gün geçtikçe büyük bir tehdit haline gelmektedir. Bu kirleticilerin giderimi ve içilebilir su eldesi için adsorpsiyon sıkça kullanılan bir yöntemdir ve adsorpsiyon için uygun malzeme geliştirilmesi önemli araştırma konularından biridir. Bu projede, bir dizi fiziksel ve kimyasal işlemlerin ardından, bir fabrika atığı olan ve ülkemizde özellikle Ege Bölgesi'nde yaygın olarak bulunabilen zeytin çekirdeğinden adsorpsiyon çalışmalarında kullanılmak üzere aktif karbon üretilmiştir. İmpregnasyon işlemi üç farklı kimyasal (ZnCl2, H3PO4, KOH) ile gerçekleştirilmiştir. Bu aşamadan sonra piroliz işlemi ile aktif karbon üretimi tamamlanmıştır. Geliştirilen zeytin çekirdeği esaslı aktif karbonların, üç farklı kontaminant türü (bakır iyonu (Cu), metilen mavisi (MB) ve 2, 4-Diklorofenoksiasetik asit (2, 4-D)) üzerindeki adsorpsiyon performansları incelenmiştir. Kinetik çalışmanın ardından denge zamanı belirlenerek konsantrasyon, sıcaklık, pH ve adsorbent miktarı gibi birden fazla parametrenin etkisi incelenmiştir. Deneysel tasarım ile optimum adsorpsiyon koşulları belirlenmiştir. Farklı kinetik ve denge model denklemleri uygulanarak çalışma boyutlandırılmıştır. Üretilmiş olan zeytin çekirdeği bazlı aktif karbon malzemenin üç farklı kontaminant türü üzerinde sergilediği adsorpsiyon performansı ticari olanlarla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yapılan testler sonucunda sonuçlar umut vericidir. Atık zeytin çekirdeğinden geliştirilmiş olan bu aktif karbon malzeme ile yapılacak bu çalışmanın, sürdürülebilir atık yönetimine ve ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir.;Atık değerlendirme, zeytin çekirdeği, impregnasyon, aktif karbon, adsorpsiyon, ağır metal iyonu, boyar madde, pestisit.;Waste assessment, olive stone, impregnation, activated carbon, adsorption, heavy metal ion, dye, pesticide. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/106245 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | |
dc.relation.bap | 23896 nolu proje | |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.relation.uri | 01.11.2026 tarihinden itibaren tam metin olarak erişime açılacaktır.http://155.223.63.101/tez3/23896.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.snmz | 20241209 | |
dc.subject.classification | 375572 | |
dc.title | Farklı kimyasallarla impregne edilmiş zeytin çekirdeğinden elde edilen aktif karbonun adsorpsiyon performansının modellenmesi ve optimizasyonu | |
dc.type | Project |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1