Hidroksipen ve Siyanopren'in biyolojik sistemlerde varolan aromatik biyomoleküllerle ve bazı ilaç molekülleriyle etkileşiminin fotofiziksel ve hesapsal yöntemlerle incelenmesi
dc.contributor.author | Yavaş, Arzu | |
dc.contributor.author | Acar Yavaş, Arzu | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:31:37Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:31:37Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2011 | en_US |
dc.description.abstract | Aromatic hydrocarbons, exciplex, intermolecular charge transfer, quenching.;Aromatik hidrokarbonlar, exciplex, moleküller arası yük transferi, sönüm.;Bu tezde, donör-akseptör moleküller arası yük transfer kompleksleri fotofiziksel ve hesapsal yöntemler kullanılarak incelenmistir. 1-Hidroksipren ve 1-Siyanopren akseptör olarak seçilirken fenotiazin ve promazin donör olarak seçilmistir. Deneysel kısımda donör-akseptör komplekslerinin UV-Vis absorpsiyon ve fluoresans spektrumları farklı polariteye sahip çözücülerde alınmıstır. Spektrofotometrik sonuçlara göre, akseptör moleküllerinin (hidroksipren ve siyanopren) monomer fluoresans siddetlerinde donör (fenotiazin ve promazin) ilavesiyle sönüm oldugu gözlenmistir. Ayrıca orta polaritede ve polar olmayan çözücülerde kompleks olusumu incelenmis ve exciplex olusumuna iliskin hız sabitleri ve 1010 M-1 s-1 difüzyon kontrollü hız sabiti mertebesinde hesaplanmıstır Hesapsal kısımda DFT-PBE1PBE fonksiyonları ile temel hal geometrileri elde edilmistir. Bu geometrilerin temel hal geometrileri, aynı teori seviyesinde harmonik titresim frekans analizi hesaplarıyla karakterize edilmistir. Ayrıca dikey uyarma enerjilerinin saptanması için temel hal geometrileri kullanılarak TD-DFT hesapları yapılmıstır. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2009fen085.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/92356 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2009-FEN-085 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Hidroksipen ve Siyanopren'in biyolojik sistemlerde varolan aromatik biyomoleküllerle ve bazı ilaç molekülleriyle etkileşiminin fotofiziksel ve hesapsal yöntemlerle incelenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1