Notobasis syriaca L. cass bitkisinin ikincil bileşenlerinin araştırılması
dc.contributor.author | Akgül, Yurdanur | |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T07:31:46Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T07:31:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü | |
dc.description.abstract | Bu araştırmada kullanılan Notobasis syriaca çiçeksiz toprak üstü kısmı, 2021 Ağustos ayında İzmir ili Urla ilçesinden toplandı. Elde edilen metanol ekstresinin DPPH testi EGEMATAL hizmet alımı ile yapıldı. DPPH testine göre en yüksek aktivitenin (%84.10) 2000μg/mL konsantrasyondaki ekstrakta, en düşük aktivitenin (%3.20) 50μg/mL konsantrasyonda hazırlanan ekstrakta olduğu görülmüştür. Bileşiklerin izolasyonu için kristallendirme, kolon kromatografisi, preparatif ince tabaka kromatografisi yöntemleri kullanıldı. Çalışmalarımız sonucunda 5 bileşik izole edildi. İzole edilen bileşiklerden ikisinin yapısı 1D NMR ve literatür verileri kullanılarak aydınlatılırken, 3 bileşiğin yapısı madde miktarının yeterli olmaması nedeni ile aydınlatılamadı. Bileşik 1 (Sakkaroz) ve Bileşik 3 (α-D-fruktoz, β-D-glikoz, α-D-glikoz karışımı) Notobasis syriaca bitkisinden izole edildi | |
dc.description.abstract | The non-flowering aerial part of Notobasis syriaca used in this study was collected from Urla district of İzmir province in August 2021. The DPPH test of the obtained methanol extract was performed with EGEMATAL service purchase. According to the DPPH test, it was observed that the highest activity (84.10%) was in the extract at 2000μg/mL concentration, and the lowest activity (3.20%) was in the extract prepared at 50μg/mL concentration. Crystallization, column chromatography, preparative thin layer chromatography methods were used for the isolation of the compounds. As a result of our studies, 5 compounds were isolated. While the structures of two of the isolated compounds were elucidated using 1D NMR and literature data, the structure of 3 compounds could not be elucidated due to insufficient amount of substance. Compound 1 (Sucrose) and Compound 3 (a mixture of α-D-fructose, β-D-glucose, α-D-glucose) were isolated from the plant Notobasis syriaca | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/117378 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | |
dc.relation.publicationcategory | Project | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject | Notobasis syriaca | |
dc.subject | ikincil metabolitler | |
dc.subject | antioksidant aktivite. | |
dc.subject | secondary metabolites | |
dc.subject | antioxidant activity. | |
dc.subject.classification | FYL-2022-23627 | |
dc.title | Notobasis syriaca L. cass bitkisinin ikincil bileşenlerinin araştırılması | |
dc.type | Project |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: