Kromozomal anomali riski nedeniyle amniosentez yapılan gebelerde PAPP-A polimorfizmi ve IUGR ilişkisi
dc.contributor.author | Binbir, Birol | |
dc.contributor.author | Özkınay, Ferda | |
dc.contributor.author | Onay, Hüseyin | |
dc.contributor.author | Sağol, Sermet | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:42:21Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:42:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2015 | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Trofoblastik invazyonda önemli bir molekül olan PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A) gen polimorfizminin Preeklampsi ve IUGR (Intrauterin growth restriction ) ile olan ilişkisini araştırmak. Yöntem ve Gereçler: Toplam 147 hasta gebe (IUGR, n=61; PE, n= 47; IUGR + PE, n=37; Eklampsia, n=2) 103 hastadan oluşan sağlıklı gebe grubu ile karşılaştırıldı. PE/IUGR tamil hastalarda ve kontrol grubunda PAPP-A gen polimorfizmi bakıldı. PAPP-A geni ekzon 14 sekansı yapılarak rs7020782 polimorfizmi tarandı. Genotipler A veya C allellerinin homozigot durumlarında 'AA' ve `CC' olarak, heterozigot durumunda ise 'AC' olarak belirlendi. Bulgular: Gruplarda AA, CC veya AC genotiplerinin oranları açısından herhangi bir farklılık saptanmadı. IUGR, PE, IUGR + PE ve eklampsi tanılı hastalarda PAPP-A genotiplerinin dağılımı açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı. Ayrıca çalışma grubundaki AA, AC ve CC genotipleri arasında doğum ağırlığı, proteinuria varlığı ve total protein ekskresyonu açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı. Sonuç: Çalışmamız PAPP-A geni rs7020782 polimorfizmi ve PE/IUGR arasında herhangi bir ilişki olmadığını göstermiştir.;Preeclampsia, intrauterine growth restriction, PAPP-A, gene, polymorphism.;Preeklampsi, IUGR (intrauterine growth restriction), PAPP-A, gen, polimorfizm. | en_US |
dc.identifier.endpage | 15 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2010tip006.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/96269 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2010-TIP-006 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Kromozomal anomali riski nedeniyle amniosentez yapılan gebelerde PAPP-A polimorfizmi ve IUGR ilişkisi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1