Al/B4C ve Al/SiC kompozitinin toz metalurji (T/M) yöntemi ile üretilmesi ve mikro yapı özelliklerin araştırılması
dc.contributor.author | Diler, Ege Anıl | |
dc.contributor.author | İpek, Rasim | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:37:06Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:37:06Z | |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2008 | en_US |
dc.description.abstract | Al/B4C, Al/SiC, Powder Metallurgy (P/M), Microstructure, Interface.;Al/B4C, Al/SiC, Toz Metalurjisi (T/M), Mikroyapı, Arayüzey.;Bu çalışmada, Al/B4C and Al/SiC kompozit malzemelerin toz metalurjisi (T/M) metoduyla üretilebilirlikleri ve üretilen malzemelerin mikroyapı özellikleri incelenmiştir. Toz metalurjisi yöntemiyle ağırlıkça % 0, 5, 10, 15 ve 20 oranlarında SiC ve B4C takviye partikülleri içeren kompozit malzemeler üretilmiştir. Kompozit malzemeler içerisinde takviye partiküllerinin homojen dağıldığı gözlemlenmiştir. Yapılan EDX analizlerinde, matris tozları ile takviye partikülleri arasında hiçbir arayüzey oluşumuna rastlanmamıştır. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2007muh019.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/94438 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 07-MUH-019 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Al/B4C ve Al/SiC kompozitinin toz metalurji (T/M) yöntemi ile üretilmesi ve mikro yapı özelliklerin araştırılması | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1