Geoteknik mühendisliğinde performansa bağlı tasarım metotlarının kullanılması
| dc.contributor.author | Tuna, Şahin Çağlar | |
| dc.contributor.author | Sezer, Alper | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:35:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-21T18:35:49Z | |
| dc.date.issued | 2015 | en_US |
| dc.department | Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2015 | en_US |
| dc.description.abstract | Çalışma dâhilinde öncelikle performansa dayalı tasarımın hedefleri, analiz aşamaları ve yöntem kriterleri belirlenecektir. Daha sonra sistematik dâhilinde geoteknik mühendisliği uygulama örneklerinden seçilmiş iki adet önemli problem olan sığ yeraltı tünellerinin analizi ile sıvılaşma analizleri ele alınacaktır. Mühendislik parametresi ile hasar seviyeleri arasındaki ilişki, literatür verileri ışığında seçilmiştir. Analizlerde kullanılan deprem ivme-zaman kayıtları proje sahasındaki sismik deprem tehlikesi analizleri sonucunda gerçek deprem veri tabanından seçilerek, uygun tasarım spektrumlarına göre ölçeklendirilerek kullanılmıştır. Tekrarlı analizler, sonlu elemanlar metodu kullanılarak yapılmıştır. Yapılan tekrarlı analizler sonucunda iki farklı geoteknik problem için daha önce literatürde model deneyleri veya yaşanmış vaka analizlerinden hareketle belirlenmiş hasar limitlerinin olma olasılıkları, ne kadar zamanda bir olabileceği vb. olasılıksal sonuçlar elde edilmiştir. Bu amaçla hasar görebilirlik eğrileri kullanılmış ve elde edilen sonuçlar geçmiş vaka analizleri ve diğer analiz sonuçları ile kıyaslanarak sunulmuştur.;Performance Based Design, Liquefaction, Shallow Underground Structures, Fragility Curves.;Performansa Dayalı Tasarım, Sıvılaşma, Sığ Yeraltı Yapıları, Hasar görebilirlik Eğrileri. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2011muh032.pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/94072 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.bap | 11-MÜH-032 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | 20240821 | en_US |
| dc.title | Geoteknik mühendisliğinde performansa bağlı tasarım metotlarının kullanılması | en_US |
| dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












