Kompozit malzemelerdeki delaminasyon davranışının piezoelektrik malzemelerle modellenmesi
dc.contributor.author | Pekedis, Mahmut | |
dc.contributor.author | Yıldız, Hasan | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:37:04Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:37:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2014 | en_US |
dc.description.abstract | Fiber reinforced composite structures, Structural health monitoring, Piezoelectric actuators, Damage detection, Damage control and repair.;Fiber takviyeli kompozit yapılar, Yapı sağlığı izleme, piezoelektrik aktüatörler, hasar tanılama, hasar kontol ve tamiri.;Mühendislik yapılarında gerçekleşen teknolojik gelişmelere bağlı olarak, bu yapılarda oluşabilecek hasarları tespit etmek ve bunun yanında bu hasarları iyileştirmek hayatî derecede zaruridîr. Bu çalışmanın amacı tabakalı kompozit yapılar için bütünleşik hasar tanılama-bakım yaklaşımını geliştirmektir. Araştırma, sinir bilim çalışmalarından esinlenerek yapılmıştır. Sinir bilim çalışmalarında yapılan araştırmalar, insan derisinin bir santimetre karesinde, ağrı, basınç, sıcaklık veya soğukluğu algılayabilen binlerce sinir sensörleri bulunduğunu göstermiştir. Her an, bu çok küçük algılayıcılar, durmaksızın, insanın durumu hakkında yaşamsal önem taşıyan bilgiyi alırlar ve her yana yayılan bir ağ içinden geçerek beyine aktarırlar. İnsan derisi, olası yaralanmalarla karşılaşması durumunda, beyine transfer edilen ağrı sinyalleri değerlendirilerek daha sonra yara iyileştirilmesine yönelik proses başlatılır. Bu çalışmanın temel amacı, bu tekniğe benzer olarak, kompozit kirişlerdeki hasar durumunun belirlenmesi ve tamirinin yapılabilme potansiyelini araştırmaktır. Başlangıçta, laboratuar ortamında deneysel olarak üretilen kompozit kirişin hasar içermesi durumunda ve piezoelektrik aktüatörlerin farklı voltajlarda aktifleştirmelerine bağlı olarak oluşan çökme değerleri alınmıştır. Deneysel olarak elde edilen çökme-kuvvet ilişkileri daha sonra analitik formülasyonların uygulanması ile elde edilen çökme-kuvvet sonuçları karşılaştırılmış ve birbirleriyle uyum içerisinde uyum içerisinde oldukları görülerek, teorik olarak uygulanan denklemlerin doğrulamaları yapılmıştır. Analitik çözümlemeler, Euler Bernoulli kirişi için değerlendirilip klasik tabaka teorilerinde yararlanılmıştır. Hasar teşhisi, birim şekil değiştirme enerjisi ile yapılmıştır. Hasar bölgesi belirlendikten sonra eş zamanlı olarak piezoelektrik, ortalama hata karelerinin toplam kökünden (OHKTK) elde edilen optimum değere göre, aktüatör aktifleştirilip kompozit kirişin emniyetli ve kontrollü bir şekilde çalışması amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, eğilmeye maruz basit mesnetli bir kompozit kirişteki çatlağın tespitinde, kırılma mekaniği denklemleri ile birlikte birim şekil değiştirme enerjisi (BŞDE) algoritmasının başarılı bir şekilde kullanılabileceği ve bu şekilde hasarın kontol edilebileceği kanısına varılmıştır. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2012muh046.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/94421 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 12-MÜH-046 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Kompozit malzemelerdeki delaminasyon davranışının piezoelektrik malzemelerle modellenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1