Bağırsak hastalıkları ve bağırsakla ilişkili hastalıkların ön tanısı için biyosensör ve sensör sistemleri geliştirilmesi
dc.contributor.author | Ünal, Nalan Gülşen | |
dc.contributor.researcher | Uygun, Hilmiye Deniz Ertuğrul | |
dc.contributor.researcher | Uygun, Zihni Onur | |
dc.contributor.researcher | Aslan, Çiğdem Gözde | |
dc.date.accessioned | 2024-12-07T17:22:10Z | |
dc.date.available | 2024-12-07T17:22:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Ege Üniversitesi | |
dc.description | Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A.B.D. Araştırma Projesi | |
dc.description | Araştırma Projesi elektronik ortamda bulunmaktadır. | |
dc.description.abstract | İnflamatuar bağırsak hastalıkları (İBH), bilinen bir tedavisi olmayan gastrointestinal sisteminin (GİS) kronik seyirli, remisyon ve alevlenme dönemleriyle karakterize inflamatuar bir hastalık grubudur. İBH genetik olarak yatkın kişilerde farklı şekillerde seyredebilir, çok acı verici ve yıkıcı olabilir ve bazen hayati tehlike oluşturabilir. İBH, Ülseratif kolit(UC) ve Crohn Hastalığı(CH) olarak iki gruba ayrılır. UK ve CH sindirim sisteminin herhangi bir yerinde inflamasyona neden olabilir. Bu bağırsak hastalıkları dışında bağırsak enflamasyonu ile ilişkili kronik hastalıkların da olduğu dikkat çekmektedir. Günümüzde hastalıkların tanı, tedavi ve tedavi sonrası izleme süreçlerinde büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerin ışığında tanı, tedavi ve tedavi sonrası izleme süreçlerinin birbiri ile bağlantılı olduğu aşikârdır. Bu proje başvurumuz da ise hastalıkların tüm bu süreçlerini ele alan, özellikle de tanı kısmı yani başlangıç kısmını hedef alacak şekilde bu projeyi geliştirmeyi amaçlamaktayız. Buna göre, düşük maliyetli, hızlı, doğru ve etkili bir tanı sisteminin geliştirilmesi ile sağlık harcamalarının düşürülmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması ile ileride oluşacak hastalıkların da önlenmesi için önlemlerin alınmasını sağlayacak işlemlerin gerçekleştirilmesi temel hedefimizdir. Elde edilen bulgulara bakıldığında, biyosensör sistemi hedef immobilizasyon metodu ile modifiye edildikten sonra S100A8-9 biyobelirtecinin belirlenmesi için uygun hale getirilmiştir. Altın nanopartikül üzerine, sistamin ve avidin biyotin etkileşmesi ile immobilize edilen aptamer ile biyosensör geliştirilmiştir. Aptamer üzerindeki işaretçi molekül her ne kadar yüksek potansiyelde dönüşme uğrasa da, konformasyonel değişimler sonucunda S100A8-9 bağlanması ile elektrokimyasal potansiyeli azalmıştır. Bu LSV sonuçlarından görülmektedir. Biyosensör 20-800 ug/g aralığında ölçüm olanağı sağlamaktadır. Bu piyasada kullanılan LFA'dan daha duyarlı olduğunu göstermektedir. Metot karşılaştırması bakımından yorumlandığında ise biyosensör LFA kadar doğru sonuç verebilmektedir. LOD ve LOQ değerleri ise standart grafikle korele olduğundan oldukça uygun bir biyosensör olarak karşımıza çıkmaktadır. Kronoimpedimetrik ölçüm ile ölçüm süresi, 900 saniye olarak belirlenmiştir. Daha düşük zamanlarda ölçüm yapılması da bu şekilde mümkün olmakla birlikte deneysel geliştirmede anlamlı sinyal bakımından bu süre yeterlidir. Afinite temelli bağlanma ve aptamerin afinitesi bu süreyi belirlemektedir. Seçicilik olarak bakıldığında ise dimerleşmeden ki halleri olan S100A8 ve 9'a karşı çok düşük oranlarda sinyal vermesi çalışmanın geleceği açısından umut vadetmektedir. Sonuç olarak aptamer temelli olarak tasarlanan kalprotektin biyosensörü Crohn hastalığında kullanılan bu biyobelirtecin ölçülmesi için oldukça uygundur.;Elektrokimyasal Biyosensörler, Afinite Biyosensörü, İrritabl Barsak Sendromu, Crohn Hastalığı, Bağırsak Biomarkörlerı, Elektrokimyasal Empedans Spektroskopi.;Electrochemical Biosensors, Affinity Biosensor, Irritable Bowel Syndrome, Crohn's Disease, Intestinal Biomarkers, Electrochemical Impedance Spectroscopy. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/107895 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | |
dc.relation.bap | 2019-TGA-21017 nolu proje | |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.relation.uri | http://155.223.63.101/tez3/2019tga21017.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | 20241209 | |
dc.subject.classification | 373623 | |
dc.title | Bağırsak hastalıkları ve bağırsakla ilişkili hastalıkların ön tanısı için biyosensör ve sensör sistemleri geliştirilmesi | |
dc.type | Project |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1