Muğla orijinli sarı kantaron (Hypericum perforatum L.) populasyonlarının bazı agronomik ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
dc.contributor.author | Çakmak, Hatice Eda | |
dc.contributor.author | Bayram, Emine | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:47:14Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:47:14Z | |
dc.date.issued | 2002 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2002 | en_US |
dc.description.abstract | Hypericum perforatum L., sarı kantaron, yeşil herba verimi,üst drog herba verimi, hypericin.;Hypericum perforatum L., St. John's Wort, fresh herbage yield, top drug herbage yield, hypericin. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2001zrf008.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/97895 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2001-ZRF-008 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Muğla orijinli sarı kantaron (Hypericum perforatum L.) populasyonlarının bazı agronomik ve kalite özelliklerinin belirlenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1