16 Cyg Çift Sistemi için Ortak Yaş ve Başlangıç Metaliklik Değeri
| dc.contributor.author | Demirkol), Asya | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Mutlu | |
| dc.contributor.author | Örtel, Sibel | |
| dc.contributor.author | Alsaç), Tuğbanur Çakır | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-26T18:47:27Z | |
| dc.date.available | 2026-09-26T18:47:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Ege Üniversitesi | |
| dc.description | TÜBİTAK: 123F019 | |
| dc.description.abstract | Güneş benzeri titreşim yapan çift sistemler, bileşenlerinin ortak kökenlerinden dolayı aynı başlangıç kimyasal bileşimine ve yaşa sahip olmalarının beklenmesi nedeniyle, yıldız evrimi üzerinde güçlü kısıtlamalar sağlar. Asterosismoloji ise bu parametrelerin yüksek hassasiyetle belirlenmesine olanak tanır. Bileşenlerinin her ikisi de güneş analoğu olan ve güneş benzeri titreşim gösteren 16 Cyg sistemi, bu bağlamda mükemmel bir laboratuvar oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 16 Cyg A ve B’nin iç yapı modelleri, spektroskopik ve interferometrik kısıtlamalar altında MESA evrim kodu kullanılarak oluşturulmuştur. Başlangıç metal bolluğu Z0 = 0.0166 için ortak yaşın yaklaşık t≈8.0 Gyr olduğu bulunmuştur. Bileşenlerin kütleleri sırasıyla MA = 1.000 M⊙ ve MB = 0.971 M⊙ olarak elde edilmiştir. Modeller, interferometrik yarıçap, gözlemsel etkin sıcaklık ve ışıtma değerleri ile iyi bir uyum göstermektedir. Yüzey metal bollukları ise sırasıyla 16 Cyg A ve B için Zs = 0.01390 ve Zs = 0.01404 olup mikroskobik difüzyonun beklenen etkileriyle tutarlılık göstermektedir. | |
| dc.description.sponsorship | This study was supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK: 123F019). | |
| dc.identifier.dergipark | 1952375 | |
| dc.identifier.doi | 10.55064/tjaa.1952375 | |
| dc.identifier.issn | 2757-7295 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0005-5090-7975 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7772-7641 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5759-7790 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-2538-0105 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.55064/tjaa.1952375 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/132187 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Türk Astronomi Derneği | |
| dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260922 | |
| dc.subject | asteroseismology | |
| dc.subject | binary star evolution: 16 Cyg | |
| dc.subject | stellar evolution | |
| dc.title | 16 Cyg Çift Sistemi için Ortak Yaş ve Başlangıç Metaliklik Değeri | |
| dc.title.alternative | Common Age and Initial Metallicity for the 16 Cyg Binary System | |
| dc.type | Article |












