Enhancing computational fluid dynamics simulation for coronary artery disease analysis through spatial iterative modeling
dc.authorid | 0009-0008-7057-9296 | |
dc.contributor.author | Arya, M. | |
dc.contributor.author | Tuzun, U. | |
dc.contributor.author | Zoghi, M. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T11:12:03Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T11:12:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler Bölümü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | |
dc.identifier.citation | Arya, M., Tuzun, U., & Zoghi, M. (2024). Enhancing computational fluid dynamics simulation for coronary artery disease analysis through spatial iterative modeling. European Heart Journal, 45(Supplement_1). | |
dc.identifier.doi | 10.1093/eurheartj/ehae666.1349 | |
dc.identifier.endpage | 2 | |
dc.identifier.issn | 0195-668X | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae666.1349 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/117068 | |
dc.identifier.volume | 45 | |
dc.identifier.wos | WOS:001356958400005 | |
dc.identifier.wosquality | Q1 | |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
dc.institutionauthor | Arya, M. | |
dc.institutionauthor | Tuzun, U. | |
dc.institutionauthor | Zoghi, M. | |
dc.institutionauthorid | 0009-0008-7057-9296 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Oxford University Press | |
dc.relation.ispartof | European Heart Journal | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Enhancing computational fluid dynamics simulation for coronary artery disease analysis through spatial iterative modeling | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: