Sofralık sultani üzümlerde hasat öncesi ve sonrası fungal kaynaklı çürüklerin önlenmesi
dc.contributor.author | Delen, Nafiz | |
dc.contributor.author | Yıldız, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:46:19Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:46:19Z | |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü | en_US |
dc.description | Yürütücüler; Nağme Sezen, Cenk Koplay, Pervin Kınay | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2007 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın ilk aşamasında, bağlarda salkım çürüklük patojenleri saptanmış ve bunlara karşı etkili fungisitler belirlenmiştir. İkinci aşamada ise, önemli iki çürüklük patojeninin epifitik mayalarla biyolojik kontrolü ve bunların düşük doz SO2 uygulamalarıyla bütünleştirilmesi hedeflenmiştir. Daha sonra tüm bulguları entegre eden çalışmalar yapılmıştır. İki yıl boyunca yapılan izolasyonlarda, Alternaria alternata, Aspergillus niger ve Botrytis cinerea izolatları en fazla bulunan çürüklük patojenleri olarak belirlenmiştir. Bu patojenlere karşı 11 fungisid ile in vitro koşullarda ve daha sonra da tane testleriyle yapılan çalışmalarda, pyrimethanil her üç patojene, fenhexamid ve triforine B. cinerea?ya, tebuconazole A. niger?e, captan ise A. alternata?ya yüksek etkililik göstermiş, diğer fungisitlerin etkililikleri ise daha düşük oranlarda bulunmuştur. Testlerde, üzümlerden elde edilen 313 maya izolatından 156 adedi (%49,84) B.cinerea? ya, 48 tanesi (%15,33) ise A niger? e karşı %50 ve üzerinde etkililik göstermişlerdir. Her iki patojene karşı etkili olan 41 maya izolatı ile çilkim testleri yapılmıştır. 21 izolat etki mekanizmalarını belirlemek amacıyla antibiyosis testlerine alınmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre, 5 maya izolatı depolama çalışmaları için seçilmiştir. Depolama çalışmalarında mayalar, hasattan bir gün önce ve hasat sonrasında ise, dezenfekte edilen üzüm salkımlarına önce maya, sonrada patojen (B. cinerea ve A.niger) inokulasyonu yoluyla iki ayrı zamanda uygulanmıştır. Derim sonrası uygulamalarda, depolamanın 3. ayında mayalar B. cinerea? ya karşı %0.0 ile %45.3 arasında bir koruyuculuk sağlarken, bu değerler maya ve düşük doz SO2 birlikteliğinde %79,2 ve % 88,0 arasında değişmiştir. Derim öncesi uygulamalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Derim sonrasında ise, A. niger? e karşı, bir maya izolat (141/6) gerek teksel ve gerekse yarım doz SO2 birlikteliğinde, çürüklük gelişiminde sırasıyla %67,8- %100 arasında koruyuculuk sağlamıştır. Depolama çalışmasında kullanılan 5 izolattan sadece biri (41/1), hem B. cinerea ve hem de A. niger? e karşı antibiyosise dayalı bir etki göstermiştir. Depo koşullarında,173/6 no?lu izolat teksel ve düşük doz SO2 ile birlikte uygulandığında, zamana bağlı olarak popülasyonun artışında önemli bir fark saptanmamıştır. Derim öncesi maya uygulaması yapılan üzümlerde, 170/3 ve 173/6 no?lu izolatlar, bazı kalite özellikleri açısından diğer uygulamalara göre, daha üstün olmuşlardır. Proje çalışmalarının son aşamasında, elde edilen bulgular dikkate alınarak hastalık ve zararlılara karşı uygulamalar önerilerimiz doğrultusunda yapılmıştır. Hasat öncesi seçilen iki maya izolatı uygulanmış ve hasat edilen üzümler teksel maya ve düşük doz SO2 birlikteliğinde depolanmışlardır. Üç aylık depolama sonucunda,173/6 no?lu maya izolatı teksel ve yarım doz SO2 birlikteliğinde sırasıyla %93.04 ve %96.13 oranında bir koruyuculuk sağlamıştır. Depolama öncesi ve sonrası yapılan analizlerde okratoksin saptanmamıştır.;Grape, biological control, chemical control, bunch rot, A.alternata, A.niger, B. cinerea, yeast, postharvest.;Üzüm, biyolojik savaşım, kimyasal savaşım, salkım çürüklüğü, A. alternata, A. niger, B. cinerea, maya, hasat sonrası. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2002bil029.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/97279 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2002-BİL-029 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Sofralık sultani üzümlerde hasat öncesi ve sonrası fungal kaynaklı çürüklerin önlenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1