Yem bezelyesi (Pisum arvense L.) ile bazı farklı tahıl karışımlarının silaj ve verim özellikleri üzerinde araştırmalar
dc.contributor.author | Demiroğlu Topçu, Gülcan | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:47:12Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:47:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; Behçet Kır, Şükrü Sezgi Özkan, Ü. Bülent Budak | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2019 | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırma 2015-2017 yılları arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Ödemiş Meslek Yüksekokulu deneme tarlalarında yürütülmüştür. Dünyada ve ülkemizde karışık ekim artan maliyetleri azaltması ve otlatma sezonu süresince yeşil yem imkanı sağlaması nedeniyle yaygınlaşmaktadır. Bu amaçla tek yıllık baklagil yem bitkilerinden yem bezelyesi (Pisum sativum L.), serin iklim tahıllarından arpa (Hordeum vulgare L.), yulaf (Avena sativa L.), İtalyan Çimi (Lolium multiflorum) ve tritikale (xTriticosecale wittmack) ile yalın ve tahıl+yem bezelyesi karışımları olacak şekilde ekilmiştir. Denemede bitki boyu, botanik kompozisyon, yeşil ot ve kuru ot verimi, kuru madde oranı, ham protein ve ham kül oranları incelenmiştir. Ayrıca, silaj kalitesini belirleyen renk, koku, pH, fleig puan ve DLG özellikleri incelenmiştir. Denemede iki yıllık ortalamalara göre; en yüksek yeşil ve kuru ot verimleri tritikale+yem bezelyesi karışımından elde edilmiştir.;Yembezelyesi, Arpa, Yulaf, Tritikale, İtalyan Çimi, Yem, Silaj, Karışım, Kalite.;Pea, Barley, Oat, Annual Rygrass, Forage, Silage, Mixture, Quality. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2015zrf053.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/97863 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2015-ZRF-053 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Yem bezelyesi (Pisum arvense L.) ile bazı farklı tahıl karışımlarının silaj ve verim özellikleri üzerinde araştırmalar | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1