Yaşa bağlı makula dejeneresansı hastalarında indosiyanın yeşili anjiografi (İSYA) ile polipoidal koroidal vaskülopati insidansının araştırılması ve yeşil dalga boyu laser fotokoagülasyonu ile tedavisi
dc.contributor.author | Nalçacı, Serhad | |
dc.contributor.author | Afrashi, Filiz | |
dc.contributor.author | Akkın, Cezmi | |
dc.contributor.author | Menteş, Jale | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:41:10Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:41:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2016 | en_US |
dc.description.abstract | Age related macular degeneration, indocyanine green angiography, laser, polypoidal choroidal vasculopathy.;Amaç: Çalışma anti-vasküler endotelyal growth faktör (VEGF) tedaviye dirençli neovasküler yaşa bağlı makula dejeneresansı (nv-YBMD) olgularında indosiyanin yeşili anjiografi (İSYA) ile polipoidal koroidal vaskülopati (PKV) insidansının saptanması ve poliplerin tedavisinde yeşil dalga boyu laserin etkinliğinin araştırılması amacıyla yapıldı. Materiyal ve Yöntem: Anti-VEGF tedaviye dirençli 202 hastanın 235 gözü çalışmaya dahil edildi. PKV'yi ortaya koyabilmek adına tüm hastaların İSYA görüntülemeleri yapıldı. Demografik veriler ve en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (EİDGK) kaydedildi. İSYA sonucunda saptanan ekstrafoveal polipler argon laser fotokoagülasyon ile tedavi edildi. Tedavi sonrası aylık izlemler optik koherens tomografi (OKT) görüntüleme ile yapıldı. Bulgular: İSYA sonucuna göre 16 (%7.9) hastanın 19 gözünde aktif PKV tespit edildi. Hastaların 9'u (%56.2) erkek ve 7'si (%43.8) kadın olup yaş ortalaması 74.03 ± 7.8 (56-89) yaştı. Sekiz (%42.1) hastanın ekstrafoveal PKV'si vardı. EİDGK'ları 0.05 ile 0.2 arasında değişim göstermekteydi. Laser tedavisi sonrasında EİDGK 4 (%50) gözde artış gösterirken 3 (%37.5) gözde aynı düzeyde kaldı. Bir (%12.5) gözde görme keskinliği fıbrozise bağlı olarak azaldı. İzlem süresi 12 ile 32 ay arasında değişim gösterdi. Sonuç: Tedavi ve prognozdaki farklılıklar nedeni ile PKV ve neovasküler YBMD'nin ayırıcı tanısı önemlidir. Bu konuda İSYA önemli derecede yardımcı olmaktadır. Çalışmamız ekstrafoveal PKV'lerin laser fotokoagülasyonu ile tedavisinde sonuçların olumlu olduğunu göstermektedir.;İndosiyanin yeşili anjiografi, laser, polipoidal koroidal vaskülopati, yaşa bağlı makula dejeneresansı. | en_US |
dc.identifier.endpage | 31 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2012tip102.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/96108 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2012-TIP-102 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Yaşa bağlı makula dejeneresansı hastalarında indosiyanın yeşili anjiografi (İSYA) ile polipoidal koroidal vaskülopati insidansının araştırılması ve yeşil dalga boyu laser fotokoagülasyonu ile tedavisi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1