Penetran keratoplasti hastalarının takibinde pentacam ve multifokal elektroretinografi
dc.contributor.author | Köse, Süheyla | |
dc.contributor.author | Eğilmez, Sait | |
dc.contributor.author | Palamar Onay, Melis | |
dc.contributor.author | Yağcı, Ayşe | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:41:10Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:41:10Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2011 | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Farklı endikasyonlarla yapılmıs komplikasyonsuz penetran keratoplasti ameliyatı hastalarındaki görsel sonuç farklılıklarının arastırılması. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi hastanesinde 2005 ile 2010 yılları arasında komplikasyonsuz penetran keratoplasti ameliyatı yapılan 31 hasta bu çalısmada yer aldı. Hastalar komplikasyonlu katarakt ameliyatı öyküleri olup olmadıgına göre iki gruba ayrıldı. Rutin göz bakılarına ek olarak, ön segment incelemeleri Pentacam, retina fonksiyonları multifokal elektroretinografi cihazı ile yapıldı. Bulgular: Çalısma grubu ameliyat öncesi tanısı afakik veya psödofakik büllöz keratopati olan 19 hastadan, kontrol grubu izole kornea hastalıgı bulunan 12 hastadan olustu. Benzer ameliyat öncesi görme düzeylerne karsın (çalısma grubunda 0.033 ± 0.068; kontrol grubunda 0.052 ± 0.071; p=0.368), ortalama ameliyat sonrası görme keskinligi düzeyleri istatistiksel açıdan farklı idi (çalısma grubunda 0.319 ± 0.241; kontrol grubunda 0.558 ± 0.202; p=0.008, Mann Whitney U testi). Ortalama keratometri, keratometrik astgmatizma ve santral kornea kalınlıgı istatistiksel açıdan farklı degildi (p>0.05). Multifokal elekrtoretinografinin N1 ve P1 dalga amplitüdleri her iki grupta da normal gözlerden düsük olup, istatistiksel açıdan grular arasında farksızdı (p>0.05); N1 ve P1 dalga implisit zamanları ise çalısma grubunda normalden uzun, kontrol grubunda normal aralıkta olup, fark istatistiksel açıdan anlamlı idi(p<0.05). Sonuç: Normal oftalmik muayene bulgularına ragmen, komplike katarakt cerahisi öyküsüne sahip gözlere yapılan penetran keratoplastiler, izole kornea hastalıgı nedeniyle yapılan penetran keratoplastilerden daha zayıf görsel prognoza sahiptir. Bu farkın kaynagı elektroretinografide gösterilen düsük dalga amplitüdü ve uzamıs implisit zamanları ile iliskili bulunmustur.;Penetran keratoplasti, Pentacam, multifokal elektroretinografi, büllöz keratopati.;Penetrating keratoplasty, Pentacam, multifocal electroretinograhy, bullous keratopathy. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2007tip001.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/96101 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2007-TIP-001 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Penetran keratoplasti hastalarının takibinde pentacam ve multifokal elektroretinografi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1