Probiyotik enkapsülasyonu
dc.contributor.author | Kışla, Duygu | |
dc.contributor.author | Gündüz, Sabahat | |
dc.contributor.author | Tavman, Şebnem | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:28:51Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:28:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2015 | en_US |
dc.description.abstract | Probiotic microorganism, microencapsulation, extrusion method.;Probiyotik mikroorganizma, mikroenkapsülasyon, ekstrüzyon metodu.;Probiyotik mikroorganizmalar, yeterli sayıda alındıklarında, konakçı sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösteren canlılar olarak tanımlanmaktadır. Probiyotik mikroorganizmaların insan vücudunda aktif hale geçebilmesi için gastrointestinal sisteme bir taşıyıcı bir gıda aracılığıyla ulaşması, kolonize olması ve bağırsak sistemindeki sayısının 106-109 hücre / g olması gerekmektedir. Probiyotik gıda üretiminde söz konusu mikroorganizmaların canlılığını korumada enkapsülasyon tekniğinin, yeni yöntemlerden biri olduğu bildirilmiştir. Enkapsülasyon işleminde kaplama yöntemi olarak çoğunlukla ekstrüzyon ve emülsiyon teknikleri kullanılmaktadır. Bu nedenle probiyotik gıdalar, son yıllarda ticari değeri yükselmekte olan ve pazar payı gittikçe büyüyen önemli bir çalışma alanıdır. Bu çalışmada, ekstrüzyon yöntemi ile probiyotik mikroorganizma enkapsülasyonu işleminin etkinliği araştırılmıştır. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2013fbe002.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/91216 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 13-FBE-002 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Probiyotik enkapsülasyonu | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1