Lösemi hücre hatlarında sinyal ileticisi ve transkripsiyon aktivatörü proteinlerinin mRNA düzeyinde kantitasyonu
dc.contributor.author | Kaymaz (Tezcanlı), Burçin | |
dc.contributor.author | Kosova, Buket | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:42:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:42:59Z | |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; Cumhur Gündüz, Zuhal Eroğlu, Nur Selvi, Nejat Topçuoğlu, Güray Saydam, Fahri Şahin, Çığır Biray Avcı | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2008 | en_US |
dc.description.abstract | Leukemia, Signal Transducer and Activator of Transcription Proteins, STAT, mRNA Quantification.;Lösemi, Sinyal İleticisi ve Transkripsiyon Aktivatörü Proteinleri, STAT, mRNA Kantitasyonu.;STAT proteinleri sitokin-, büyüme faktörü- veya peptid reseptörlerinden aldıkları sinyaller ile aktive olan ve bu sinyalleri çekirdeğe ileten - latent' sitoplazmik transkripsiyon faktörleri olarak fonksiyon görürler. Aktive olduklarında önce fosforillenerek, sonra da dimerleşerek çekirdeğe yönelirler ve hedef genin promoter bölgesine bağlanarak gen ekspresyon değişikliklerine neden olurlar. STAT' lar hücre yaşamı ve sürdürülmesi, hücre proliferasyonunu uyarma, anjiogenezi uyarma ve hücreleri immun sistemden koruma gibi önemli görevleri bulunan çeşitli proteinlerin ekspresyonlarının düzenlenmesinden sorumludurlar. Bu nedenlerden dolayı, anormal aktivasyonları çoğu zaman hücresel transformasyona neden olur. STAT proteinlerinden özellikle STAT3 ve STAT5 kontrolsüz çoğalan, apoptoza uğramayan, immun sistemden kaçan ve anjiogenezi uyaran tümör hücrelerinde yüksek oranda ifade edilirler. Bu transkripsiyon faktörlerinin yüksek ekspresyonları olağan gen ekspresyon şablonlarını değiştirip maligniteye sebep veren genleri aktive ederek, kanserleşmeyi tetikleyebilirler. Çalışmamızda CCRF-CEM, HL - 60 ve K - 562 lösemi hücre serileri kullanılarak STAT3, STAT5A ve STAT5B rölatif ekspresyonları mRNA düzeyinde gerçek-zamanlı RT-PCR ile belirlenmiştir. Elde ettiğimiz bulgulara göre CCRF-CEM, HL - 60 ve K - 562 hücre serilerinde sırasıyla STAT3 ekspresyonu 0.958, 1.530 ve 0.279, STAT5A ekspresyonu 0.311, 0.423 ve 0.696 olarak belirlenirken STAT5B ekspresyonu ise 1.490, 0.633 ve 0.636 olarak saptanmıştır. Bulgularımıza göre üç hücre hattında STAT3, 5A, 5B rölatif kantitasyon değerlerini karşılaştırdığımızda; CCRF-CEM' de STAT5B geninin, HL - 60' ta STAT3 geninin, K - 562' de ise STAT5A geninin en yüksek oranda ifade edildiği belirlenmiştir. Çalışmamızın sonucunda lösemi hücre serilerinde STAT' ların mRNA düzeyinde ekspresyon artışı sergiledikleri, bu yüksek ekspresyonun kantite edilebileceği gösterilmiştir. Sonuç olarak, STAT gen ekspresyonunun kantitatif olarak takip edilmesiyle gerçekleştirilen bu çalışmayla, ileride hastaların tedavilerini izleme ve yönlendirilmelerine yardımcı olunacağı ve bireye özgü tedavi protokolleri oluşturulmasına katkıda bulunulacağı kanısındayız. | en_US |
dc.identifier.endpage | 39 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2005tip005.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/96685 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 05-TIP-005 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Lösemi hücre hatlarında sinyal ileticisi ve transkripsiyon aktivatörü proteinlerinin mRNA düzeyinde kantitasyonu | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1