İzmir ili Çeşme yerleşimi kıyılarında alan kullanımında gözlenen değişimlerin uzaktan algılama yöntemleri ile ortaya konulması ve değerlendirilmesi üzerine bir araştırma
dc.contributor.author | Hepcan, Çiğdem Coşkun | |
dc.contributor.author | Altuğ, İpek | |
dc.contributor.author | Özkan, Mehmet Bülent | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:46:29Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:46:29Z | |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2007 | en_US |
dc.description.abstract | Cesme (Izmir), coastal planning, remote sensing, land use changing.;Çeşme (İzmir), kıyı planlaması, uzaktan algılama, alan kullanımı değişimi.;İzmir İli Çeşme İlçesi yerleşimi kıyılarında 38 yıllık bir süreç içerisinde alan kullanımında gözlenen zamansal değişimler uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Topografik haritalar ile 1957, 1976 ve 1995 yıllarına ait hava fotoğraflarından yararlanılarak 8 alan kullanım kategorisi temelinde üretilen üç alan kullanım haritasının sorgulanması ile alan kullanım kategorilerinin büyüklüklerinin zamansal değişimleri hesaplanmıştır. Alan kullanım kategorilerinin baskınlıkları 1km²?lik (1kmx1km) grid haritasından elde edilmiştir. Grid haritasının her bir döneme ait alan kullanım haritası ile Coğrafi Bilgi Sistemleri temelinde ayrı ayrı mekansal kesişim analizi ile sorgulanmasıyla; her bir grid için alan kullanım kategorilerinin baskınlık değerleri belirlenmiş ve dönemsel baskınlık haritaları oluşturulmuştur. Sorgulamalar sonucunda; incelenen üç dönem içerisinde doğal bitki örtüsü ve tarım alanı kullanımlarında azalma, yerleşim alanı kullanımlarında ise artış belirlenmiştir. Bu alan kullanım kategorilerinin baskınlık değerlerinde incelendiğinde ise; doğal bitki örtüsü baskınlığına belirgin bir değişim gözlenmezken, yerleşim alanları baskınlığında belirgin bir artış ve tarım alanları baskınlığında ise belirgin bir azalma saptanmıştır. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2005zrf016.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/97395 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | İzmir ili Çeşme yerleşimi kıyılarında alan kullanımında gözlenen değişimlerin uzaktan algılama yöntemleri ile ortaya konulması ve değerlendirilmesi üzerine bir araştırma | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1