Opere prostat kanserli hastalarda mesane tarayıcı ultrason ile mesane doluluğunun risk altındaki organ dozlarına etkisinin "Cone Beam" bilgisayarlı tomografi doz hesaplamalarıyla belirlenmesi
dc.contributor.author | Köylü, Murat | |
dc.contributor.author | Yalman, Deniz | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:42:44Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:42:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2017 | en_US |
dc.description.abstract | Bladder volume, Bladder filling, Prostate radiotherapy, Bladder ultrasound scanner, ''Cone-beam-computed tomography''.;Mesane hacmi, Mesane doluluğu, Prostat radyoterapisi, Mesane tarayıcı ultrason, "Cone-beam- bilgisayarlı tomografi''.;Prostat kanserinin radyoterapisinde uygulanan yüksek dozlar normal dokuların toksisite riskini yükseltmektedir. Özellikle ışınlanan mesane hacmindeki değişimler mesane toksisitesini etkilediğinden mesane doluluğunun kontrol altına alınması çok önemlidir. Projemizin amacı radyoterapi uygulanacak opere prostat kanserli hastalarda mesane hacim değişimini mesane tarayıcı ultrasonla (BS) belirleyip hastaya özgül dolum protokolü (PSP) geliştirmek ve bunu standart dolum protokolüyle (SP) hacimsel ve dozimetrik olarak karşılaştırarak en avantajlı protokolü belirlemektir. Bu amaçla SP ve PSP gruplarındaki 10'ar hastaya Volümetrik Ark Terapi yöntemiyle günlük 2 Gy'den toplam 72 Gy uygulanmıştır. Linakta "Catphan" fantomu "cone beam" bilgisayarlı tomografi (CBCT) görüntüsü yardımıyla "CT-to-ED" kalibrasyon grafiği oluşturularak "Monaco-3.30" planlama sistemine yüklenmiştir. Her hasta için beş farklı fraksiyonda CBCT görüntüleri çekilip risk altındaki organlar, klinik hedef hacim ve planlanan hedef hacim belirlenmiştir. Planlama bilgisayarlı tomografisi (PCT) ile yapılan tedavi planlan mekanik ve dozimetrik değişim yapılmadan CBCT'lere aktarılıp CBCT dozlan yardımıyla her hastaya ait ortalama doz-volüm histogramları elde edilmiştir. BT-BS korelasyonu, PCT ve CBCT için mesane hacim ve doz değişimleri, standart sapmaları, bunların en düşük ve en yüksek değerleri belirlenmiş, her iki protokolde hacim ve doz mutlak sapmaları bulunmuş, mesane doz limiti değerleri belirlenmiştir. PSP ile tüm hastaların mesanelerinin istenilen dolulukta ve her gün istenilen doluluğa yakın olduğu, tedavi CBCT ortalama dozlannın PCT dozlanna yakın olduğu, PCT ve CBCT mesane hacimleri arasındaki mutlak farkın çok az olduğu belirlenmiştir. Hastaya özgül geliştirilen dolum protokolü ile planlamada elde edilen ideal mesane hacminin tüm radyoterapi boyunca sağlandığı ve üretilebilir olduğu görülmüş, PSP klinik pratiğe yansıtılarak prostat kanserli olgularda tedavi öncesi BS ile mesane hacim değişikliklerinin belirlenmesi ve tedavi sırasında da kontrolü rutin uygulama haline gelmiştir. | en_US |
dc.identifier.endpage | VI, 44 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2015tip071.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/96532 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2015-TIP-071 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Opere prostat kanserli hastalarda mesane tarayıcı ultrason ile mesane doluluğunun risk altındaki organ dozlarına etkisinin "Cone Beam" bilgisayarlı tomografi doz hesaplamalarıyla belirlenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1