Mycobacterium tuberculosis kökenlerinde linezolid ve florokinolonların in vitro aktivitesinin araştırılması
dc.contributor.author | Ermertcan, Şafak | |
dc.contributor.author | Hoşgör Limoncu, Mine | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:26:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:26:00Z | |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; Bayrı Eraç, Hüseyin Taşlı, Cengiz Çavuşoğlu, Hale Bozkurt | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2008 | en_US |
dc.description.abstract | Mycobacterium tuberculosis, Çok ilaca dirençli, Linezolid II.;Mycobacterium tuberculosis, Multidrug-resistant, Linezolid.;Tüberküloz prevalansındaki artış ve Mycobacterium tuberculosis kökenlerinin çok ilaca direnç (ÇİD) kazanmaları yeni antitüberküloz ilaçlara gereksinimi arttırmıştır. Son yıllarda, linezolid ile florokinolonların antimikobakteriyel etkinlikleri olduğu saptanmıştır. Bu proje çalışmasında, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde izole edilen M. tuberculosis kökenlerinde linezolid ve florokinolonların in-vitro aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya alınan toplam 67 M. tuberculosis kökeni ( 33 ÇİD, 34 ÇİD olmayan) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tüberküloz laboratuarında izole edildi ve tanımlandı. İlaçların aktiviteleri standart agar proporsiyon yöntemi kullanılarak belirlendi. Kökenlerin linezolid MİK değerleri 0.06-1 mg/L arasında bulundu. Kökenlerin MIC50 ve MIC90 değerleri ise 0.5 mg/L olarak saptandı. ÇİD ve ÇİD olmayan M. tuberculosis kökenleri arasında linezolid in-vitro aktivitesi açısından fark olmadığı gözlendi. Otuz üç ÇİD M. tuberculosis kökeninde siprofloksasin direnç oranı ise % 33 olarak belirlendi. Sonuç olarak, linezolid hem ÇİD olmayan hem de ÇİD M. tuberculosis kökenlerinde etkili bulunmuştur. Florokinolonların özellikle ÇİD M. tuberculosis infeksiyonlarının tedavisinde kullanılmadan önce duyarlılık sonuçlarının bilinmesinde fayda vardır. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2006ecz007.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/90570 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 06-ECZ-007 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Mycobacterium tuberculosis kökenlerinde linezolid ve florokinolonların in vitro aktivitesinin araştırılması | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1